時間:2024-01-22來源:
根據(jù)《水利部關(guān)于印發(fā)〈水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法〉的通知》《水利部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評級實(shí)施辦法(暫行)的通知》《水利部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則〉的通知》《水利部關(guān)于水利部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《水利部辦公廳關(guān)于水利水電勘測設(shè)計(jì)等四類單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)工作的通知》,經(jīng)評審,遼寧省葠窩水庫管理局有限責(zé)任公司等57個單位為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級單位、中水淮河規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司等2個單位為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級單位,名單如下。
一、水利工程項(xiàng)目法人(7個)
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
1 | 遼寧省葠窩水庫管理局有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ FR20240001 |
2 | 密山市青年水庫除險加固工程建設(shè)管理處 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ FR20240002 |
3 | 廣東粵?;洊|供水有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ FR20240003 |
4 | 重慶市西部水資源開發(fā)有限公司(渝西水資源配置工程) | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ FR20240004 |
5 | 四川省向家壩灌區(qū)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ FR20240005 |
6 | 貴州省水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司貴州省黔南州鳳山水庫工程 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ FR20240006 |
7 | 新疆庫爾干水利樞紐工程建設(shè)管理中心 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ FR20240007 |
二、水利水電施工企業(yè)(14個)
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
1 | 黃河水電工程建設(shè)有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240001 |
2 | 浙江匯力建設(shè)有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240002 |
3 | 洛陽水利工程局有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240003 |
4 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240004 |
5 | 荊州市長江水利水電建設(shè)工程公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240005 |
6 | 湖北勝宇澤成建設(shè)工程有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240006 |
7 | 湖北中業(yè)天成水利水電工程有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240007 |
8 | 湖南鴻泉建設(shè)工程有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240008 |
9 | 湖南楚禹建設(shè)工程有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240009 |
10 | 湖南源源生態(tài)工程集團(tuán)有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240010 |
11 | 湖南萬昌建設(shè)有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240011 |
12 | 云南康鑫建筑有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240012 |
13 | 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240013 |
14 | 新疆泰達(dá)水利水電工程有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SG20240014 |
三、水利工程管理單位(15個)
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
1 | 南水北調(diào)中線水源有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240001 |
2 | 濱州黃河河務(wù)局濱開黃河河務(wù)局 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240002 |
3 | 沂沭泗水利管理局駱馬湖水利管理局(宿遷水利樞紐管理局) | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240003 |
4 | 日照市三聯(lián)調(diào)水有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240004 |
5 | 山西和川引水有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240005 |
6 | 遼寧省清河水庫管理局有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240006 |
7 | 遼寧省大伙房水庫管理局有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240007 |
8 | 大連市碧流河水庫有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240008 |
9 | 鹽城市通榆河樞紐工程管理處 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240009 |
10 | 安徽省無為大堤長江河道管理局 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240010 |
11 | 河南省石漫灘水庫運(yùn)行中心 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240011 |
12 | 深圳市公明供水調(diào)蓄工程管理處 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240012 |
13 | 深圳市茅洲河流域管理中心 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240013 |
14 | 四川省都江堰水利發(fā)展中心 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240014 |
15 | 西藏自治區(qū)旁多水利樞紐管理局 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ GL20240015 |
四、農(nóng)村水電站(6個)
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
1 | 汪清滿臺城綜合開發(fā)有限公司滿臺城水電站 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SD20240001 |
2 | 溫州順溪水利工程投資有限公司順溪水電站 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SD20240002 |
3 | 安徽白蓮崖水庫開發(fā)有限責(zé)任公司白蓮崖水電站 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SD20240003 |
4 | 連江縣山仔水電發(fā)展有限公司山仔水電站 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SD20240004 |
5 | 福建省建甌市匯光發(fā)電有限公司玉山水電站 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SD20240005 |
6 | 信陽市南灣水電開發(fā)有限責(zé)任公司南灣水電站 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SD20240006 |
五、水利水電勘測設(shè)計(jì)單位(5個)
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
1 | 遼寧省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ KS20240001 |
2 | 山東省水利勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ KS20240002 |
3 | 湖南省水利水電勘測設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ KS20240003 |
4 | 廣東省水利電力勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ KS20240004 |
5 | 中水淮河規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 二級 | 水安標(biāo)Ⅱ KS20240001 |
六、水利工程建設(shè)監(jiān)理單位(3個)
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
1 | 武漢長科工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ JL20240001 |
2 | 黑龍江省水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ JL20240002 |
3 | 山東潤魯工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ JL20240003 |
七、水文監(jiān)測單位(6個)
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
1 | 長江水利委員會水文局長江中游水文水資源勘測局 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SW20240001 |
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
2 | 長江水利委員會水文局長江下游水文水資源勘測局 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SW20240002 |
3 | 安徽省蕪湖水文水資源局 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SW20240003 |
4 | 濟(jì)南市水文中心 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SW20240004 |
5 | 青島市水文中心 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SW20240005 |
6 | 廣東省水文局韶關(guān)水文分局 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ SW20240006 |
八、后勤保障單位(3個)
序號 | 單位名稱 | 等級 | 編號 |
1 | 黃河水利委員會機(jī)關(guān)服務(wù)局(黃河服務(wù)中心) | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ HQ20240001 |
2 | 山東黃河河務(wù)局山東黃河服務(wù)中心 | 一級 | 水安標(biāo)Ⅰ HQ20240002 |
3 | 山東黃河河務(wù)局山東黃河物資儲備中心 | 二級 | 水安標(biāo)Ⅱ HQ20240001 |