聯系方式
地 址:北京市朝陽區東四環中路62號樓13層1303
郵 編:100025
電 話:59080130
主 頁:www.godacn.com
產品詳情
詳細介紹
主要技術指標 | |
型號 | GDRD61 |
應用范圍 | 水文水利、市政專用 |
測量介質 | 液體(水) |
測量范圍 | 普通型30m 增強型70m |
測量范圍 | ±3mm ±10mm |
發射頻率 | 26GHz |
過程溫度 | (-40~100)℃ |
過程壓強 | 常壓 |
信號輸出 | 光隔RS485 MODBUS、SDI-12協議、4-20mA/HART |
供電電源 | DC(6~24)V |
功率消耗 | 12mA(12V) |
現場顯示 | LCD(選配) |
外殼及防護等級 | PA66(IP68)(可長期水中浸泡) |
過程連接 | 1’NPT螺紋 |
天線材料 | 鋁/內置PP |
安裝方式 | 吊架 |
遮陽罩 | 噴塑(選配) |
抗震動能力 (國家標準) | 測試條件:類似半正弦波加速度;300±10m/s2;脈沖持續時間:6±2ms;脈沖重復頻率:60~100次/min。連續撞擊次數:18次 |
平均無故障時間 | >5年(企業標準) |
其他產品
- 雷達水位計GDRD56
1.產品簡介雷達物位計天線發射極窄的微波脈沖,這個脈沖以光速