1、產品簡介
水質微站是以水質傳感器為核心,通過監測和分析各項水質參數(如:pH、溶解氧、濁度、電導率、溫度、COD、氨氮等),并將采集的數據實時、連續、穩定地上傳至監管平臺,進行自動分析、自動生成數據圖,使水質變化情況直觀顯示,同時對水質變化趨勢進行有效的超限報警、智能處理,也可以根據實時水質參數之間的關聯組合表現水質的綜合指數,實時識別水質和分析水污染風險,經過研判啟動相應預警響應措施,為當地飲用水源地保護及時提供技術支撐,有效提高現代化管理水平,實現水環境立體化監管,對解決水質污染問題具有現實意義。
2、設備型號:MPS-400
3、設備圖片
北斗小型水質監測站
4、水質微站設備參數
項目 | 參數 | |
數據傳輸 | 無線通信 | 支持4G/NB-IoT/LoRa/北斗短報文 |
有線通信 | RS485 | |
本地緩存 | 芯片內置flash | |
上報周期 | 5~1092min(可調) | |
LoRa自組網通信距離 | <5km | |
北斗短報文(RDSS)(選配) | 頻段 | L、S |
接收通道數 | 10 | |
接收靈敏度 | ≤-127.6dBm | |
載波抑制 | ≥30db | |
北斗定位(RNSS)(選配) | 通道數 | 32通道 |
定位精度 | <5m | |
捕獲靈敏度 | 冷啟動:-148 dBm, 跟蹤:-162 dBm | |
更新頻率 | 1HZ | |
環境參數 | 工作溫度 | -20~75℃ |
存儲溫度 | -30~80℃ | |
防塵防水 | IP68 | |
水深要求 | >50cm | |
電源參數 | 太陽能板 | 18V/30W |
電池 | 12V/20AH(選配) | |
功耗 | 聯網:25mA,休眠:5mA,平均功耗:<2W | |
機械參數 | 尺寸 | Φ70*111cm |
重量 | 約18kg | |
監測指標 | 一體式熒光法溶解氧傳感器 | 量程:0~20mg/L,0~200%飽和度;精度:測量值的±2%或±0.3mg/L;分辨率:0.01mg/L,0.1℃;供電:12~24VDC±10% 工作溫度:0~45℃;輸出:Rs485;防護等級:IP68 |
在線pH傳感器 | 量程:0~14pH;精度:±0.1pH;分辨率:0.01pH;供電:12~24VDC±10%;工作溫度:0~65℃;輸出:Rs485;防護等級:IP68 | |
藍綠藻傳感器 | 量程:0-300.0Kcells/mL;分辨率:0.1Kcells/mL;精度:±3% | |
在線一體式濁度傳感器 | 量程:0~1000NTU;精度:±5%或±3NTU;分辨率:0.1NTU;供電:12~24VDC±10%;工作溫度:0~50℃;輸出:Rs485;防護等級:IP68 | |
氨氮傳感器(測離子銨氮NH4+)(離子選擇電極法,免藥劑) | 量程:0~100mg/L;精度:±10%或±1mg/L;分辨率:0.01mg/L;供電:12~24VDC±10%;工作溫度:0~40℃;輸出:Rs485;防護等級:IP68 | |
在線COD傳感器(紫外光譜法,免藥劑,內置清潔刷) | 量程:0~200mg/L equiv.;KHP精度:±5%F.S.;分辨率:0.1mg/L;供電:12~24VDC±10%;工作溫度:0~45℃;輸出:Rs485;防護等級:IP68 | |
自清洗支架 | 可以自動清洗電極,延長電極使用壽命。定時自轉,每6分鐘轉兩圈。防護等級:IP68 |
5、主要性能
(1)水質參數實時監測并上報平臺;
(2)定時進行探頭自動清洗;
(3)廣范圍監控,可覆蓋無信號的極端區域;
(4)北斗定位功能,實時上報監測點位置;
(5)太陽能供電+低功耗控制系統,續航無憂;
(6)自主設定數據上報頻率;
(7)單參數多點或多參數多點靈活組網;
(8)高精度有效測量。