TDS-100W系列超聲波水表是依據中國國家水表標準GBT 778.1-2007、國際水表標準ISO-4064-1:2005,IDT等標準最新研發的電池供電大口徑雙聲道超聲波水表/熱量表。
該水表采用了公司最新開發的特有的超聲波傳播相位與時差測量技術,具有精度高,耗電小、測量量程比寬、穩定可靠等顯著特點。
在結構上采用了部件IP68化方案,即每一個部件都達到IP68防護等級,儀表腔體即使進水也能保證長期工作。
該系列水表解決了傳統水表空轉、小流量不計量的問題。可廣泛應用于城市供水管道、分戶用水量總表、水資源取水監測,農田灌溉,同時亦適用于多種工業現場。
技術特點
l 管道設計為流體分層雙聲道測量,計量準確
l 量程比寬,且低于0.01m/s始動流量
l 顯示信息量大,同屏顯示9位數字累積流量和顯示4位數字瞬時流量
l 設計理念節能,如空管或長期流體靜止狀態下儀表將自動省電功能
l 全IP68防護等級設計,各部件完全密封保護,即使進水也能長期正常工作
l 設計在時間年、月、日上有累計記錄和采集數據功能
l 具有多種通信接口方式;TTL電平的脈沖輸出及USART接口,方便連接其他低功耗設備。標準RS485接口。紅外線通訊接口,支持CJ-188通訊協議。
l 支持標準MODBUS、M-BUS、HART通訊協議,兼容海峰ASCⅡ碼通訊協議
l 輸出信號方式多樣;可用兩路隔離的脈沖信號輸出,(其中脈沖當量和脈沖寬度可編程);也可以兩線制4-20mA輸出;
l 具有軟件在線升級功能
l 具有雙路PT1000溫度測量功能,能夠實現熱量計量
l 內置定量控制器,能夠實現手動或者設定時刻自動啟動控制器,進而實現自動定時定量供水或定量灌溉。
l 根據不同客戶需求有多種單位制選擇,包括立方米、美制加侖、立方英尺和公升
l 內置鋰電池,8年以上電池壽命
§ 2.1 技術參數
項 目 | 參 數 |
測量范圍 | 水、污水、海水(其他液體需定制),并且充滿管道 |
測量介質溫度 | 0.1-160℃ |
工作環境 | 溫度:-10~45℃;濕度≤100%(RH) |
承受壓力 | 1.6MPa/2.5MPa可選 |
上游流場敏感度等級 | U3 |
下游流場敏感度等級 | D0 |
氣候和機械環境安全等級 | C級 |
電磁兼容性等級 | E2級 |
通信接口 | RS485/USART/紅外 |
輸出信號 | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/一路4-20mA模擬輸出 |
供電電源 | 內置鋰電池(3.6V)/外置DC5~40V |
防護等級 | IP68 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累計量,4位瞬時流量,以及狀態提示符及單位 |
數據存儲 | 采用EEPROM/FLASH存儲數據 |
測流周期 | 測量狀態:1次/秒(也可設定為2~4次/秒);檢定狀態:4次/秒 |
功 耗 | <2.7AH/年 |
公稱通徑
| 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量 kg | 壓力 等級 MPa | |||||||||
L | H1 | H2 | W1 | W2 | 外徑D | 螺栓孔中心圓直徑 D1 | 螺栓孔徑×數量 Φ × n | 密封面 | 法蘭厚度 c | ||||
D2 | f | ||||||||||||
DN50 | 200 | 70 | 131 | 76 | 76 | 165 | 125 | 18×4 | 102 | 2 | 19 | 10.0 | 1.6 |
DN65 | 200 | 75 | 135 | 79 | 79 | 185 | 145 | 18×4 | 122 | 2 | 20 | 11.5 | 1.6 |
DN80 | 225 | 94 | 132 | 94 | 94 | 200 | 160 | 18×8 | 138 | 2 | 20 | 13.6 | 1.6 |
DN100 | 250 | 104 | 140 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18×8 | 158 | 2 | 22 | 18.6 | 1.6 |
DN125 | 275 | 117 | 148 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18×8 | 188 | 2 | 22 | 23.5 | 1.6 |
DN150 | 300 | 134 | 153 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22×8 | 212 | 2 | 24 | 30.0 | 1.6 |
DN200 | 350 | 165 | 170 | 165 | 165 | 340 | 295 | 22×12 | 268 | 2 | 26 | 35.5 | 1.6 |
DN250 | 450 | 197 | 202 | 197 | 197 | 405 | 355 | 26×12 | 320 | 2 | 29 | 58.0 | 1.6 |
DN300 | 500 | 223 | 228 | 223 | 223 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 2 | 32 | 76.0 | 1.6 |
§ 2.3 流量范圍
公稱直徑 (mm) | 量程比 R | 流 量 (m3/h) | |||||
始動流量 | 最小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | 最大峰值 | ||
DN15 | 50 | 0.002 | 0.020 | 0.032 | 1.000 | 1.250 | 1.800 |
DN20 | 50 | 0.002 | 0.030 | 0.048 | 1.600 | 2.000 | 3.000 |
DN25 | 50 | 0.005 | 0.070 | 0.112 | 4.000 | 3.125 | 7.000 |
DN32 | 50 | 0.007 | 0.120 | 0.192 | 6.300 | 5.000 | 12.000 |
DN40 | 50 | 0.011 | 0.200 | 0.320 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
DN50 | 63 | 0.125 | 0.630 | 1.008 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
DN65 | 63 | 0.150 | 1.000 | 1.600 | 63.000 | 78.750 | 90.000 |
DN80 | 100 | 0.200 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 | 160.000 |
DN100 | 100 | 0.250 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 | 240.000 |
DN125 | 100 | 0.300 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 | 300.000 |
DN150 | 100 | 0.350 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 | 400.000 |
DN200 | 100 | 0.400 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 | 560.000 |
DN250 | 100 | 0.450 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 | 700.000 |
DN300 | 100 | 0.500 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500 | 800.000 |
- 無線遠傳超聲波水表 RS485通訊接口 標準MODBUS RTU通訊協議
無線遠傳超聲波水表 RS485通訊接口 標準MODBUS R
超聲波水表 無線遠傳超聲波水表 數字顯示 RS485通訊接口 標準MODBUS通訊協議無線遠傳超聲波水表,RS485通訊接口,標準MODBUS通訊
HFLD-7000型電池自供電微功耗 無線采傳終端HFLD-7000型電池自供電微功耗無線采傳終端說明書1、&