一、主要性能
(1)物化性能優(yōu)良,耐腐蝕、抗沖擊強(qiáng)度高,流體阻力小,耐老化,使用壽命長。
(2)質(zhì)輕耐用,強(qiáng)度高、耐壓、耐沖擊、耐腐蝕性良好,搬運(yùn)、安裝方便,有力 地加快工程進(jìn)度并降低施工費(fèi)用。
(3)節(jié)約建筑費(fèi)用,綜合造價(jià)低。
(4)色澤明快,光滑平整。
二、技術(shù)參數(shù)
(1)PVC-U給水管材技術(shù)參數(shù)
| 檢測項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
物理性能 | 密度kg/m3 | 1350-1460 |
維卡軟化溫度℃ | ≥80 | |
縱向回縮率% | ≤5 | |
二氯甲烷浸漬 | 表面變化不劣于4N | |
力學(xué)性能 | 落錘沖擊試驗(yàn)TIR | ≤5% |
連接密封試驗(yàn) | 無破裂 無滲漏 | |
液壓試驗(yàn) | 無滲漏 無破裂 | |
衛(wèi)生指標(biāo) | 鉛的萃取值 | 第一次小于1.0mg/L 第三次小于0.3mg/L |
錫的萃取值 | 第三次小于0.02mg/L | |
鎘的萃取值 | 三次萃取液的每次≤0.01mg/L | |
汞的萃取值 | 三次萃取液的每次≤0.001mg/L | |
氯乙烯單體含量mg/kg | ≤1.0 |
(2)PVC-U給水管件技術(shù)參數(shù)
| 檢測項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
物理性能 | 密度kg/m3 | 1350-1460 |
維卡軟化溫度℃ | ≥74 | |
烘箱試驗(yàn) | 無任何起泡或拼縫線開裂 | |
力學(xué)性能 | 墜落試驗(yàn) | 無破裂 |
液壓試驗(yàn) | 無滲漏 | |
衛(wèi)生指標(biāo) | 鉛的萃取值 | 第一次小于1.0mg/L 第三次小于0.3mg/L |
錫的萃取值 | 第三次小于0.02mg/L | |
鎘的萃取值 | 三次萃取液的每次≤0.01mg/L | |
汞的萃取值 | 三次萃取液的每次≤0.001mg/L | |
氯乙烯單體含量mg/kg | ≤1.0 |
您即將對(duì)【PVC-U給水管材、管件】進(jìn)行詢價(jià)。
請(qǐng)您詳細(xì)填寫左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。