聯系方式
地 址:河北省唐山市玉田縣孤樹鎮后棗林莊村
郵 編:064107
電 話:0315-7827517
主 頁:www.changhongpipe.com
產品詳情
詳細介紹
外徑范圍為:dn20—dn1000,公稱壓力包括:0.63MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa。
性能指標
項目 | 技術指標 |
密度/(kg/m3) | 1350--1460 |
維卡軟化溫度/℃ | ≥80 |
縱向回縮率/% | ≤5 |
二氯甲烷浸漬試驗(15℃,15min) | 表面變化不劣于4N |
落錘沖擊試驗(0℃)TIR/(%) | ≤5 |
液壓試驗 | 無破裂,無滲漏 |
液壓試驗
溫度/℃ | 環應力/MPa | 試驗時間/h | 使用管材公稱外徑dn/mm |
20 | 36 | 1 | dn≤40 |
38 | 1 | dn≥40 | |
20 | 30 | 100 | 所有規格 |
60 | 10 | 1000 | 所有規格 |
其他產品