IC卡智能水表是一種利用現代微電子技術、現代傳感技術、智能IC卡等技術對用水量進行計量并進行用水數據傳遞及結算交易的新型水表?!板\城”牌IC卡智能水表,是我公司最新研制的水計量產品,其基表各項技術性能指標均達到國家標準GB/T778-2018要求,電子裝置各項指標均達到行業標準CJ/T 133-2012 要求。
它除了可對用水量進行記錄和電子顯示外,還可以按照約定對用水量自動進行控制,并且完成自動水費結算,同時還可以進行用水數據存儲。IC卡智能水表分為接觸式IC卡水表和非接觸式IC(射頻卡)卡水表兩種。
15.2.2使用條件
1、工作介質溫度:冷水表:0.1℃~30℃;熱水表:0.1℃~90℃
2、允許工作壓力:0.03MPa~1.0MPa
3、環境條件:環境溫度 5℃~55℃;環境濕度0~100%RH
4、水質符合自來水國家標準
15.2.3技術參數
A.電參數:
工作電壓:DC2.9~DC3.65V
開關閥功耗:≤70mA
靜態功耗:≤20uA
讀寫及顯示功耗 :≤3mA
顯示范圍:00000.0-99999.9(自動滾屏)
電池使用時間:6年以上
B.基表參數:
1、最大允許誤差:
低區: 最小流量Q1≤Q<分界流量Q2 ±5%;
高區: 水溫≤30℃,分界流量Q2≤Q≤過載流量Q4 ±2%;
水溫>30℃,分界流量Q2≤Q≤過載流量Q4 ±3%
2、流量計量參數(見表1)。
表1 流量計量參數
公稱 口徑 DN(mm) | 常用 流量 Q3(m3/h) | 分界流量Q2(m3/h) | 最小流量Q1(m3/h) | 最小讀數(m3) | 最大讀數(m3) | ||||
R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | ||||
15 | 2.5 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.031 | 0.025 | 0.015 | 0.0001 | 99999 |
20 | 4 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.0001 | 99999 |
25 | 6.3 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.079 | 0.063 | 0.04 | 0.0001 | 99999 |
32 | 10 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.063 | 0.0001 | 99999 |
40 | 16 | 0.32 | 0.256 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.001 | 99999 |
50 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.313 | 0.25 | 0.156 | 0.001 | 99999 |
65 | 40 | 0.8 | 0.64 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.001 | 99999 |
80 | 63 | 1.26 | 1 | 0.63 | 0.788 | 0.63 | 0.394 | 0.01 | 999999 |
100 | 100 | 2 | 1.6 | 1 | 1.25 | 1 | 0.625 | 0.01 | 999999 |
150 | 160 | 3.2 | 2.56 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1 | 0.01 | 999999 |
200 | 250 | 5 | 4 | 2.5 | 3.125 | 2.5 | 1.56 | 0.01 | 999999 |
15.2.4外形尺寸
1、螺紋連接水表(水平DN15~40,見圖1、圖2、表2)
圖1 (DN15~25)
圖2(DN32~40)
表2
水表尺寸(mm) | ||||||
公稱口徑DN(mm) | 無管接頭長度L1 | 有管接頭長度L2 | 寬度B | 高度H | 表體連接螺紋G | 接頭連接螺紋R |
15 | 165 | 259 | 98 | 118 | G3/4B | R1/2” |
20 | 195 | 299 | 98 | 120 | G1B | R3/4” |
25 | 226 | 345 | 98 | 121 | G1/(1/4)B | R1” |
32 | 345 | 470 | 110 | 210 | G1(1/2)B | R1-1/4” |
40 | 360 | 490 | 118 | 216 | G2B | R1-1/2” |
注:以上圖片及尺寸僅供參考,具體以實物為準