主要性能
1. 與本機所帶的后臺管理軟件、終端控制計量(水控計量閥、電氣控制柜等)設備配合,實現遠程管道、渠道供水和用水狀態智能監控,水費余額、用戶管理等功能;
2. 具有儲值卡刷卡消費、遠程支付購水等功能;
3. 能夠實現一機多卡使用或多機一卡使用;
4. 用于城鎮小區和農村的人飲灌溉供水綜合管理。
技術參數
產品名稱 | 智能水量控制器 | |||
型號 | DHSK-E0 | DHSK-E1 | DHSK-C0 | DHSK-C1 |
電源 | DC12V、0.5A | DC12V、0.5A | DC12V、3A | DC12V、3A |
CPU | STC15W60S4 | STC15W60S4 | STM32F207AG | STM32F207AG |
顯示方式 | 數碼管 | 數碼管 | 5英寸真彩屏 | 5英寸真彩屏 |
顯示內容 | 累計用水量、剩余金額、泵/閥狀態 | 累計用水量、剩余金額、泵/閥狀態 | 累計用水量、剩余金額、泵/閥狀態、提示信息 | 累計用水量、剩余金額、泵/閥狀態、提示信息 |
讀卡功能 | 有 | 有 | 有 | 無 |
鍵盤輸入 | 無 | 有 | 有 | 無 |
遠控功能 | 無 | 有 | 無 | 有 |
水表信號 | 干簧管、光電脈沖 | 干簧管、光電脈沖 | 干簧管、光電脈沖 | 干簧管、光電脈沖 |
計量精度 | 10L/P、100L/P、1000L/P | 10L/P、100L/P、1000L/P | 10L/P、100L/P、1000L/P | 10L/P、100L/P、1000L/P |
通訊接口 | 無 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 |
通訊方式 | 無 | GPRS | 無 | GPRS/3G/WIFI/以太網/230MHz電臺 |
IO端口 | 2路DO端口 | 2路DO端口 | 2路DO端口 | 8路AI/DO、8路AI/DO端口 |
繳費方式 | 儲值卡 | 儲值卡、網銀 | 儲值卡 | 現金/銀行/網銀 |
適用范圍 | 城市小區供水、村鎮供水、工礦企業、灌溉首部供水計量計費管理 | 城市小區供水、村鎮供水、工礦企業、灌溉首部供水計量計費管理 | 城市小區供水、村鎮供水、工礦企業、灌溉首部供水計量計費管理 | 城市小區供水、村鎮供水、工礦企業、灌溉首部供水計量計費管理 |
應用領域
本產品廣泛應用于城鎮人飲供水管理、農業高效節水灌溉管理、工業用水管理等領域的收費計量控制領域。