1、產品簡介
FEM2000系列電磁流量計是一種高性能、高可靠性的流量計。廣泛應用于石化、化工、食品、電力、造紙、冶金、給排水、醫藥等行業。
2、主要性能
FEM2000系列電磁流量計采用的是全中文智能轉換器,采用16位嵌入式微處理器。全數字量處理,具有雙向流量測量功能,可顯示瞬時流量,正向、反向累計量及正反向差值累計量,用于測量循環水、污水、酸、堿、鹽溶液或固液兩相流體等導電介質的體積或質量流量。
3、技術參數
電磁流量計傳感器參數:
? 公稱壓力:0.6~4.0MPa,更高壓力可按用戶要求定制
? 精 確 度:±0.5%、±0.3%、±0.2%
? 襯里材料:聚四氟乙烯、PFA、F46、氯丁橡膠、聚氨酯
? 電極材料:316L、哈氏合金B、哈氏合金C、鈦、鉭、鉑-銥合金
? 電極形式:標準型、刮刀型、可更換型
? 介質溫度:一體型 -10℃~+80℃
分體型 氯丁橡膠/聚氨酯襯里 -10℃~+60℃
聚四氟乙烯/PFA/F46襯里 -10℃~+180℃
? 測量管材質:304,其它材質可按用戶要求定制
? 結構形式:一體型、分體型、沉浸型、防爆型
? 防護等級:IP65、IP68
? 產品標準:JB/T 9248-1999電磁流量計
電磁流量計變送器參數:
? 勵磁方式:低頻三值梯形矩形波
? 電源:250VAC±10%;24VDC±10%。
? 功 耗:≤20W
? 顯 示:LCD液晶顯示,可顯示瞬時流量、累計流量(正向總量、反向總量、正反向差值總量))、報警顯示(勵磁開路報警、空管報警、上下限報警)
? 操作方式:四個物理按鍵,組態方便
? 無需附加電極的空管測量功能,連續測量,系統報警
? 流速測量范圍:0.1~10m/s,流速分辨率:0.3m/s
? 通 訊:MODBUS總線、HART協議、具有防雷擊保護 (選配)
? 語 言:中文、英文顯示方式,(可定制其他語言)
? 精 度:±0.5%、±0.3%、±0.2%
? 輸出信號:模擬輸出、頻率輸出、脈沖輸出
? 無需附加電極的空管測量功能,連續測量,系統報警,上下限報警;
? 流速測量范圍:0.1~15m/s,流速分辨率:0.3m/s;
4、應用領域
服務于化工、電力、市政、冶金等流程自動化領域,并緊密結合國家產業政策導向,加大對節能減排、綠色環保、安全、物聯網等領域的培育力度。
序號 | 最終用戶名稱 | 項目名稱 | 項目所在地 | 時間 |
1 | 江蘇泰州市三水廠 | 江蘇泰州市三水廠三期及城東增壓站貨物買賣 | 江蘇 | 2016年 |
2 | 門頭溝區鎮中心污水處理廠 | 門頭溝區鎮中心污水處理廠建設運營項目工程自控設備采購 | 北京 | 2016年 |
3 | 三沙北控水務有限公司 | 三沙北控水務有限公司 | 海南 | 2016年 |
4 | 南宮地表水廠 | 南宮地表水廠增補 | 河北 | 2016年 |
5 | 沙河二期再生水廠 | 沙河二期再生水廠自控工程增補 | 北京 | 2016年 |
6 | 海淀稻香湖再生水廠 | 北控水務集團有限公司稻香湖項目補充協議 | 北京 | 2016年 |
7 | 日照市嵐山區污水處理廠 | 山東日照擴建及深度處理工程增補協議 | 山東 | 2016年 |
8 | 安徽阜陽污水處理廠 | 阜陽增補 | 安徽 | 2016年 |
9 | 云南麒麟污水處理廠 | 云南麒麟污水處理廠(一期)自控設備采購 | 云南 | 2016年 |
10 | 廣安被控廣和水務有限公司 | 四川廣安新橋工業園區供水工程自控設備采購 | 四川 | 2015年 |
11 | 臨沂市第一污水處理廠 | 自控改造 | 山東 | 2015年 |
12 | 安徽阜陽污水處理廠 | 安徽阜陽污水處理廠鼓風機房自控系統設備 | 安徽 | 2015年 |
13 | 麒麟污水處理廠 | 麒麟污水處理廠一期工程 | 云南 | 2015年 |
14 | 日照市嵐山區污水處理廠 | 日照市嵐山區污水處理廠擴建及深度處理工程 | 山東 | 2015年 |
15 | 河北內丘縣劉家莊地表水廠 | 河北內丘縣劉家莊地表水廠 | 河北 | 2015年 |
16 | 沙河二期污水廠 | 沙河二期污水廠 | 北京 | 2015年 |
17 | 昌平再生水廠 | 昌平再生水廠二期工程 | 北京 | 2015年 |
18 | 鞍山達道灣污水處理廠 | 鞍山達道灣污水處理廠增補 | 遼寧 | 2015年 |
19 | 定陶開發區工業污水處理廠 | 定陶開發區工業污水處理廠工程 | 山東 | 2015年 |
20 | 南宮地表水廠 | 南宮地表水廠增補 | 河北 | 2015年 |
21 | 云南太平新城中部污水處理廠 | 自控工程 | 云南 | 2015年 |
22 | 河北靈達環保能源有限責任公司 | 廠用公共工程 | 河北 | 2015年 |
23 | 長春市水務集團 | 長春市城市二次供水改造工程 | 吉林 | 2015年 |
24 | 鞍山達道灣污水廠 | 灣污水廠二期永寧分廠除臭工程 | 遼寧 | 2016年 |
25 | 北京北控京西污水凈化科技有限公司 | 污水處理 | 北京 | 2016年 |
26 | 北京北燃供熱有限公司 | 供熱系統 | 北京 | 2015年 |
27 | 臨沂首創博瑞水務有限公司 | 污水處理 | 山東 | 2016年 |
28 | 長春市給水工程公司 | 市政供水二期 | 吉林 | 2016年 |
29 | 常州博睿杰能環境技術有限公司 | 設備成套 | 江蘇 | 2016年 |
30 | 陜西秦幫環??萍脊煞萦邢薰?/p> | 污水處理 | 陜西 | 2016年 |
31 | 安徽盛運環保(集團)股份有限公司 | 水處理 | 安徽 | 2016年 |
32 | 北京北控京西污水凈化有限公司 | 污水處理 | 北京 | 2016年 |
- 轉子流量計
1、產品簡介FEF3000系列轉子流量計是一種高性能、高可靠