螺翼可拆水表(水平和垂直)
LXRG-50~200
水利儀器儀表 - 水表
本系列水表用于小區或單位主水管道的自來水供水總計量,也可用于廠礦單位生產考核計量。不能用于計量污水以及有腐蝕的液體。非常適合水表基表安裝地井需要遠程管理數據的場合。
適用標準:GB/T778.1-2018 《飲用冷水水表和熱水水表第一部分:計量要求和技術要求》 JJG162-2019飲用冷水水表檢定規程
一、特點:
l 計量、通訊盒與基表可拆卸結構,便于維護。
l 可訂制LoRa、NB-IoT、GPRS通訊,適合接入成熟抄表系統。
l 計量采用·霍爾、干簧管等。
l 與抄表系統相結合,建立遠程抄表管理系統,真正實現抄表自動化。
l 精度高,測量范圍大。
l 防護等級:IP68。
二、技術參數
公稱口徑 DN(mm) | 準確度等級 | 過載 流量Q4 | 常用 流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小讀數 Min | 最大 讀數 Max |
m /h | m /h | m | |||||||
50 | 2級 | 50 | 40 | 100 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | 0.001 | 999999 |
6.3 | 2.52 | ||||||||
125 | 1.6 | 0.52 | 0.32 | ||||||
6.3 | 2.02 | ||||||||
160 | 1.6 | 0.4 | 0.25 | ||||||
6.3 | 1.58 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.32 | 0.2 | ||||||
6.3 | 1.26 | ||||||||
80 | 2級 | 78.75 | 63 | 100 | 1.6 | 1 | 0.63 | ||
6.3 | 4 | ||||||||
125 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
6.3 | 3.18 | ||||||||
160 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | ||||||
6.3 | 2.48 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | ||||||
6.3 | 2 | ||||||||
100 | 2級 | 125 | 100 | 100 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||
6.3 | 6.3 | ||||||||
125 | 1.6 | 1.25 | 0.8 | ||||||
6.3 | 5.02 | ||||||||
160 | 1.6 | 1 | 0.63 | ||||||
6.3 | 3.94 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
6.3 | 3.15 | ||||||||
150 | 2級 | 312.5 | 250 | 100 | 1.6 | 4 | 2.5 | 0.01 | 9999999 |
6.3 | 15.75 | ||||||||
125 | 1.6 | 3.6 | 2 | ||||||
6.3 | 12.6 | ||||||||
160 | 1.6 | 2.5 | 1.57 | ||||||
6.3 | 9.85 | ||||||||
200 | 1.6 | 2 | 1.25 | ||||||
2.5 | 3.125 | ||||||||
4.0 | 5 | ||||||||
6.3 | 7.68 | ||||||||
250 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
4.0 | 4 | ||||||||
6.3 | 6.3 | ||||||||
315 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | ||||||
2.5 | 2 | ||||||||
4.0 | 3.18 | ||||||||
6.3 | 5 | ||||||||
400 | 1.6 | 1 | 0.63 | ||||||
2.5 | 1.57 | ||||||||
4.0 | 2.5 | ||||||||
6.3 | 3.94 | ||||||||
200 | 2級 | 500 | 400 | 200 | 1.6 | 3.2 | 2 | ||
2.5 | 5 | ||||||||
4.0 | 8 | ||||||||
6.3 | 12.6 | ||||||||
250 | 1.6 | 2.56 | 1.6 | ||||||
2.5 | 4 | ||||||||
4.0 | 6 | ||||||||
6.3 | 10 | ||||||||
315 | 1.6 | 2.04 | 1.27 | ||||||
2.5 | 3.18 | ||||||||
4.0 | 5.08 | ||||||||
6.3 | 8 | ||||||||
400 | 1.6 | 1.6 | 1 | ||||||
2.5 | 2.5 | ||||||||
4.0 | 4.0 | ||||||||
6.3 | 6.3 | ||||||||
溫度等級 | T30 | ||||||||
壓力等級 | MAP 10 | ||||||||
壓力損失等級 | △P≤0.063MPa | ||||||||
流場敏感等級 | U10/D5 | ||||||||
工作電源 | 3.6V ER26500鋰亞電池 | ||||||||
功耗 | 待機靜態<100μW;發射最大<800mW | ||||||||
通訊參數 | LoRa:475MHz; NB-IoT: 824 MHz -894MHz | ||||||||
使用環境 | LoRa:通訊距離城市環境200m。農村環境800m,NB-IoT、GPRS公網信號良好覆蓋 | ||||||||
水溫:0.1℃~30℃;壓力:不大于 1.6MPa | |||||||||
環境溫度: -5℃ — ﹢45℃、相對濕度: 小于80%RH |
示值誤差限:
從包括最小流量(Q1)在內到不包括分界流量(Q2)的最低區中的最大允許誤差為±5%,從包括分界流量(Q2)在內到包括過載流量(Q4)的高區中最大允許誤差為±2%。
△外形尺寸及重量:
公稱口徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
長 度L(mm) | 280 | 370/225 | 370/250 | 500 | 500 |
寬 度 D(mm) | 245 | 280 | 300 | 335 | 455 |
總 高H(mm) | 300 | 300 | 345 | 445 | 605 |
重量W(Kg) | 17.5 | 23/20 | 31/27 | 60 | 98 |
法蘭外徑D(mm) | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
螺栓孔中心圓直徑D(mm) | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
單邊螺栓數法蘭直徑 (PCS*mm) | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 |
通訊盒到基表軟管長度 | 1.5米(可訂制最長10米) | ||||
通訊盒 | 160mm*140*60mm鋁合金IP68 |
水平螺翼可拆水表
規格/型號:LXLG-50~200 球墨鑄鐵殼
可定制NB無線遠傳
本系列水表用于小區或單位主水管道作為自來水供水總計量,也可用于廠礦單位生產考核計量。不能用于計量污水以及有腐蝕的液體。非常適合水表基表安裝于井需要遠程管理數據的場合,
適用標準:GB/T778.1-2018 飲用冷水水表和熱水水表第一部分:計量要求和技術要求
JJG162-2019飲用冷水水表檢定規程
一、特點:
l 計量、通訊盒與基表可拆卸結構,便于維護。
l 可訂制LORA、NB-IoT、GPRS通訊。
l 計量采用·霍爾、干簧管等
l 可定制M_Bus/RS485/NB-IoT通訊,適合介入成熟抄表系統。
l 與抄表系統相結合,建立遠程抄表管理系統,真正實現抄表自動化。
l 通訊協議可靈活通用,滿足《CJ/T188-2012戶用計量儀表數據傳輸技術條件》
l 防護等級:IP68
二、技術參數
公稱口徑 DN(mm) | 準確度等級 | 過載 流量Q4 | 常用 流量Q3 | Q3/Q1 | 分界流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最小讀數 | 最大讀數 |
m /h | m | |||||||
50 | 2級 | 31.25 | 25 | 100 | 0.4 | 0.25 | 0.005
| 999999
|
160 | 0.25 | 0.156 | ||||||
200 | 0.2 | 0.125 | ||||||
65 | 2級 | 50 | 40 | 100 | 0.64 | 0.4 | ||
160 | 0.4 | 0.25 | ||||||
200 | 0.32 | 0.2 | ||||||
80 | 2級 | 78.75 | 63 | 100 | 1.006 | 0.63 | ||
160 | 0.63 | 0.394 | ||||||
200 | 0.504 | 0.315 | ||||||
100 | 2級 | 125 | 100 | 100 | 1.6 | 1 | ||
160 | 1 | 0.625 | ||||||
200 | 0.8 | 0.5 | ||||||
125 | 2級 | 200 | 160 | 100 | 2.56 | 1.6 | ||
160 | 1.6 | 1 | ||||||
200 | 1.28 | 0.8 | ||||||
150 | 2級 | 312.5 | 250 | 100 | 4 | 2.5 | 0.05 | 9999999 |
160 | 2.5 | 1.563 | ||||||
200 | 2 | 1.25 | ||||||
200 | 2級 | 500 | 400 | 100 | 6.4 | 4 | ||
160 | 4 | 2.5 | ||||||
200 | 3.2 | 2 | ||||||
溫度等級 | T30 | |||||||
壓力等級 | MAP 10 | |||||||
壓力損失等級 | △P≤0.063MPa | |||||||
流場敏感等級 | U10/D5 | |||||||
工作電源 | 3.6V ER26500鋰亞電池 | |||||||
功耗 | 待機靜態<100μW;發射最大<800mW |
示值誤差限:
從包括最小流量(Q1)在內到不包括分界流量(Q2)的最低區中的最大允許誤差為±5%,從包括分界流量(Q2)在內到包括過載流量(Q4)的高區中最大允許誤差為±2%。
△外形尺寸及重量:
公稱口徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
長 度L(mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
寬 度 D(mm) | 232 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
總 高H(mm) | 380 | 380 | 360 | 380 | 380 | 420 | 420 |
重量W(Kg) | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 38 | 64 |
法蘭外徑D(mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
螺栓孔中心圓D1(mm) | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
單邊螺栓數法蘭*直徑 (PCS*mm) | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 | 4* M16 |