聯系方式
地 址:河北省唐山市玉田縣孤樹鎮后棗林莊村
郵 編:064107
電 話:0315-7827517
主 頁:www.changhongpipe.com
產品詳情
詳細介紹
外徑范圍為:dn20—dn800,公稱壓力包括:0.63MPa、0.8MPa、1.0Pa、1.25MPa、1.6Pa、2.0MPa。
管材物理力學性能
序號 | 項目 | 技術指標 |
1 | 密度/(kg/m3) | 1350--1460 |
2 | 維卡軟化溫度/℃ | ≥80 |
3 | 縱向回縮率/% | ≤5 |
4 | 二氯甲烷浸漬試驗(15℃,15min | 表面無變化 |
5 | 落錘沖擊試驗(0℃) | TIR≤5 |
6 | 高速沖擊試驗(22℃)(dn≥110mm) | 不發生脆性破壞 |
7 | C-環韌度試驗 | 韌性破壞 |
管材靜液壓試驗
溫度/℃ | 環應力/MPa | 試驗時間/h | 適用管材公稱外徑dn/mm |
20 | 36 | 1 | dn≤63 |
38 | 1 | Dn﹥63 | |
60 | 12.5 | 1000 | 所有規格 |
其他產品